Descripción
| Intensidad soldadura MMA | 160A |
| Rendimiento MMA 40ºC(20ºC) | 45%(70%) |
| Electrodos utilizables MMA | 1,6 – 4,00 mm |
| Intensidad soldadura TIG | 180A |
| Rendimiento TIG 40ºC(20ºC) | 50%(75%) |
| Electrodos utilizables TIG | 1,0 – 2,4 mm |
| Rango de regulación MMA | 10-160A (20,4-26,4) |
| Intensidad MMA 60%/100% a 40ºC | 130A/100A |
| Rango de regulación TIG | 10-180A (10,4 – 17,2V) |
| Intensidad TIG 60%/100% a 40ºC | 140A/110A |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.